NULL Problemo.
Tracing route to cc-community.net [213.183.56.48]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms pfsense.localdomain [192.168.0.75]
2 13 ms 7 ms 8 ms 217.0.118.xxx
3 7 ms 7 ms 6 ms 87.186.249.34
4 9 ms 9 ms 8 ms f-ed8-i.F.DE.NET.DTAG.DE [217.5.95.78]
5 10 ms 11 ms 10 ms te0-0-0-16.agr21.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.14.149]
6 10 ms 10 ms 10 ms be2188.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.114]
7 10 ms 10 ms 10 ms be2305.rcr21.fra06.atlas.cogentco.com [154.54.74.78]
8 15 ms * 13 ms 149.11.20.122
9 * 59 ms 64 ms cc-community.net [213.183.56.48]
Trace complete.
Routenverfolgung zu cc-community.net [213.183.56.48] über maximal 30 Abschnitte:
1 1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.254]
2 19 ms 18 ms 18 ms 217.0.118.xxx
3 24 ms 23 ms 23 ms 87.186.237.198
4 25 ms 25 ms 26 ms 217.239.44.178
5 28 ms 27 ms 26 ms te0-0-0-16.agr21.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.14.149]
6 27 ms 27 ms 27 ms be2188.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.114]
7 41 ms 27 ms 27 ms be2305.rcr21.fra06.atlas.cogentco.com [154.54.74.78]
8 31 ms 31 ms 30 ms 149.11.20.122
9 77 ms * 76 ms cc-community.net [213.183.56.48]
Ablaufverfolgung beendet.
1 <1 ms <1 ms <1 ms firewall.xxxxxx.local [192.168.0.254]
2 <1 ms <1 ms <1 ms 178.xxx.xxx.xxx
3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
4 <1 ms <1 ms <1 ms 178.xxx.xxx.xxx
5 <1 ms <1 ms <1 ms 178.xxx.xxx.xxx
6 38 ms 38 ms 38 ms linx-224.anders.ru [195.66.224.50]
7 87 ms 88 ms 87 ms cc-community.net [213.183.56.48]
Ablaufverfolgung beendet.
Sorry, mein Fehler!Bei den Bilderwitzen betrifft es keine extern gehosteten Bilder.
Was kreuzlahm lädt, sind Bilder auf dem ccb-Server.
https://www.cc-community.net/SSLProxy.php?hash=b7e1e132b5a2c7b229c02bd6345891425572c794&url=http%3A%2F%2Fwww.peruforless.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2Fmafalda-in-south-america.gif
Kannst du Remote und Lokal auch die Bilder testen?
Ne das ist keine WeiterleitungSorry, mein Fehler!
Hatte im langen Pfad nicht gesehen, dass es eine Weiterleitung ist:
Code:https://www.cc-community.net/SSLProxy.php?hash=b7e1e132b5a2c7b229c02bd6345891425572c794&url=http%3A%2F%2Fwww.peruforless.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2Fmafalda-in-south-america.gif
Ne, mir ging es aber auch um die Performance.Tracert auf eine Datei geht doch nicht!?
In der Firma sind alle Bilder der letzten Bilderwitzeseite sehr schnell da.
Daheim über die Telekom-IP werden einige (s.o.) gar nicht fertig geladen.
traceroute to www.cc-community.net (213.183.56.48), 30 hops max, 60 byte packets
1 static.121.168.4.46.clients.your-server.de 46.4.168.121 de 0.886 ms 0.988 ms 1.084 ms
2 hos-tr4.juniper2.rz13.hetzner.de 213.239.224.97 de 0.178 ms
hos-tr3.juniper2.rz13.hetzner.de 213.239.224.65 de 0.300 ms 0.490 ms
3 core22.hetzner.de 213.239.245.121 de 0.576 ms 0.563 ms 0.559 ms
4 core4.hetzner.de 213.239.245.14 de 4.813 ms
core1.hetzner.de 213.239.245.218 de 5.012 ms 5.006 ms
5 juniper1.ffm.hetzner.de 213.239.245.5 de 4.890 ms
juniper4.ffm.hetzner.de 213.239.245.1 de 4.990 ms 4.983 ms
6 anc-gw2-te4-2.fra.anders.ru 80.81.192.211 de 5.580 ms 5.427 ms 5.444 ms
7 cc-community.net 213.183.56.48 ru 42.531 ms 42.575 ms 42.535 ms
Routenverfolgung zu cc-community.net [213.183.56.48] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.254]
2 19 ms 18 ms 19 ms 217.0.118.xxx
3 21 ms 23 ms 23 ms 87.186.237.198
4 26 ms 26 ms 25 ms 217.239.44.178
5 26 ms 26 ms 27 ms te0-0-0-16.agr21.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.14.149]
6 27 ms 28 ms 28 ms be2188.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.114]
7 27 ms 27 ms 26 ms be2305.rcr21.fra06.atlas.cogentco.com [154.54.74.78]
8 33 ms 33 ms * 149.11.20.122
9 79 ms * 80 ms cc-community.net [213.183.56.48]
Ablaufverfolgung beendet.
Ich vermute, dass es sich um technische Umstellungen der Telekom für das neue Online-Performance-Paket "Xanadu" handelt.
[...]
Zapata
Ich vermute, dass es sich um technische Umstellungen der Telekom für das neue Online-Performance-Paket "Xanadu" handelt. Mit diesem kostenpflichtigen Paket wird es - so sagen Insider - möglich sein, bestimmte Inhalte und Texte aus Online-Angeboten zu erkennen und zu blockieren. Insbsondere Nutzer von Webforen mit Off-Topic-Foren und Bilderwitze-Threads sollen davon profitieren. Martktanalysen haben einen hohen Bedarf ermittelt und sehen für Telekom-Kunden eine rosige Zukunft. Der Preis für das Paket steht noch nicht fest, aber Nutzer sollen bereits eine hohe Kaufbereitschaft signalisiert haben. Die Mitbewerber Vodafone und Telefónica arbeiten bereits an ähnlichen Angeboten, hängen aber zeitlich in der Entwicklung zurück, so dass deren Kunden noch eine Weile darauf warten müssen.
Zapata
Ich vermute, dass es sich um technische Umstellungen der Telekom für das neue Online-Performance-Paket "Xanadu" handelt.
...
Zapata
... das es von ATRATO (provider) den auch Sie benutzen einige Wartung arbeiten gab aber es sollte alles wieder funktionieren. Wir haben allerdings keine Einfluss auf wie die Kunden zu unseren server kommen (provider) ...