Zurück   CC-Community Board > CC-CB Hauptforen > Alternative OS > Linux

Antwort
 
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 03.01.2011, 21:21   #1
Sten
S.T.A.L.K.E.R.
 
Benutzerbild von Sten
 
Registriert seit: 25.04.2001
Ort: /home/sten
Beiträge: 2.049
Standard TOR und Transmission

Hallo,

habe in den Proxy-Einstellungen von Transmission Socks5 und 127.0.0.1, sowie Port 9050 eingetragen. Transmission über TOR rennt gut. Zu gut, habe ich das Gefühl. Wenn ich an frühere Versuche denke, Filesharing über TOR zu praktizieren.

Wie kann ich checken, ob Transmission wirklich über TOR läuft? In der Netzwerkdiagnose (netstat) wird zwar 127.0.0.1 und 9050 aufgeführt, jedoch nicht, ob es Transmission ist, welches diesen Eintrag verursacht. Denke eher, TOR selbst.
Sten ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2011, 23:26   #2
Brian
Ehemals Username
 
Benutzerbild von Brian
 
Registriert seit: 13.06.2002
Beiträge: 1.357
Standard AW: TOR und Transmission

"netstat -anpt" zeigt Dir glaube ich genügend an
Brian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2011, 00:20   #3
Sten
S.T.A.L.K.E.R.
 
Benutzerbild von Sten
 
Registriert seit: 25.04.2001
Ort: /home/sten
Beiträge: 2.049
Standard AW: TOR und Transmission

Das sieht so aus:

Code:
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:8123          0.0.0.0:*               LISTEN      -               
tcp        0      0 0.0.0.0:62485           0.0.0.0:*               LISTEN      10766/transmission
tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      -               
tcp        0      0 127.0.0.1:9050          0.0.0.0:*               LISTEN      -               
tcp        0      0 192.168.0.2:62485       95.208.102.155:60391    VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:36192       188.108.156.2:41350     SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:49379       109.91.222.255:25615    VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:41341       78.94.21.61:27708       VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:48405       212.227.15.171:143      VERBUNDEN   10603/evolution 
tcp        0      1 192.168.0.2:48396       95.115.152.66:29564     SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:42292       92.76.80.95:21423       SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:62485       89.217.87.43:27952      VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:62485       92.116.46.193:56203     LAST_ACK    -               
tcp        0      0 192.168.0.2:38871       85.179.195.96:15649     TIME_WAIT   -               
tcp        0      0 192.168.0.2:41685       92.224.130.250:11617    VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:51638       95.171.49.29:61679      SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:57878       116.238.53.16:18890     SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:46450       119.42.93.81:63985      SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:40695       212.227.15.188:143      VERBUNDEN   10603/evolution 
tcp        0      0 192.168.0.2:36058       81.217.12.110:38322     VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:37797       78.53.42.163:39701      SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0     85 192.168.0.2:40901       69.254.122.62:60376     VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:44896       212.23.104.210:17655    SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:49857       213.3.18.99:37072       VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:42031       178.203.25.214:21211    VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:53673       92.225.73.185:42121     VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:54363       188.23.3.177:18367      SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:50552       88.66.15.130:41899      VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0  10616 192.168.0.2:55097       62.214.226.101:51479    VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:32876       188.193.146.102:8080    VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:40329       92.105.228.113:25197    VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:60763       113.53.104.183:25289    VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:57127       178.3.152.47:62532      SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:62485       92.203.123.133:55370    VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:52560       95.89.107.62:46228      SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:57282       109.192.129.103:22109   VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:49726       212.186.48.41:17806     SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:35201       188.96.90.238:13095     SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:58562       85.179.195.96:15649     VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:37235       213.170.184.122:41843   VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:45892       194.208.141.146:24358   SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:60488       92.72.132.212:33309     VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:40693       212.227.15.188:143      VERBUNDEN   10603/evolution 
tcp        0      0 192.168.0.2:43695       161.53.29.203:9001      VERBUNDEN   -               
tcp        0      0 192.168.0.2:39406       95.222.56.152:49360     VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:48397       213.22.144.53:10423     SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:36721       95.88.127.235:22850     SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:45356       92.224.11.58:13282      VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:36139       202.115.125.84:64055    SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:40603       93.82.1.176:21460       TIME_WAIT   -               
tcp        0      0 192.168.0.2:62485       178.24.193.248:53444    VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:62485       82.113.121.53:50347     VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:62485       95.171.49.29:57452      VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:57731       217.191.121.186:37866   SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:39966       84.113.41.88:42176      VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:35848       92.203.123.133:60665    SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:47019       188.22.36.52:34700      SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:41704       95.208.102.155:37134    SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:36925       78.43.254.143:1717      VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:62485       93.232.152.25:3564      VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:43939       130.75.183.89:6346      SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:46284       38.229.70.34:443        VERBUNDEN   -               
tcp        1      0 192.168.0.2:33690       195.95.193.70:80        CLOSE_WAIT  1591/clock-applet
tcp        0      0 192.168.0.2:47528       91.115.216.241:29942    VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:46507       88.73.215.78:31169      VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:50850       178.24.153.4:62485      SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:62485       93.130.211.121:51529    VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:39414       188.107.86.52:17687     SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:58520       188.60.137.128:18676    VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:46064       95.91.163.46:44066      VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:59557       78.42.213.138:6882      TIME_WAIT   -               
tcp        0      1 192.168.0.2:45569       88.73.208.93:30952      SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:53690       217.191.201.8:23706     SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:42932       223.207.125.29:15041    SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:33207       212.183.55.115:56726    VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      1 192.168.0.2:40467       217.14.226.33:22240     SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:38957       84.73.185.197:51413     VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:40437       188.23.22.138:22335     VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:62485       84.141.116.93:54972     VERBUNDEN   10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:55988       78.42.213.138:6882      TIME_WAIT   -               
tcp        0      1 192.168.0.2:33986       178.25.242.245:50207    SYN_SENT    10766/transmission
tcp        0      0 192.168.0.2:42711       78.35.49.23:32627       VERBUNDEN   10766/transmission
tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      -               
tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      -               
tcp6       0      0 :::62485                :::*                    LISTEN      10766/transmission
tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      -
62485 ist der Port für eingehende Verbindungen in Transmission. Soweit gut. Aber wo sehe ich jetzt, ob Transmission über Proxy läuft oder die Proxyeinstellung ignoriert? So was wie http://check.torproject.org/ gibts da leider nicht.
Sten ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2011, 00:51   #4
Brian
Ehemals Username
 
Benutzerbild von Brian
 
Registriert seit: 13.06.2002
Beiträge: 1.357
Standard AW: TOR und Transmission

transmission baut laut Deinen Infos ganz offensichtlich direkt
die Verbindungen auf und benutzt nicht 127.0.0.1:9050.

Ansonsten sollte dort immer so etwas stehen wie:
Code:
tcp        0     127.0.0.1:40901       127.0.0.1:9050     VERBUNDEN   10766/transmissio
tcp        0     127.0.0.1:40903       127.0.0.1:9050     SYN_SENT    10766/transmissio
Als root ausgeführt werden Programme auch angezeigt, wenn die nicht unter
Deinem Benutzerkonto laufen.
Brian ist offline   Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer sagt Danke zu Brian für den nützlichen Beitrag:
Alt 04.01.2011, 12:40   #5
Sten
S.T.A.L.K.E.R.
 
Benutzerbild von Sten
 
Registriert seit: 25.04.2001
Ort: /home/sten
Beiträge: 2.049
Standard AW: TOR und Transmission

Danke für die Infos. Dachte ich mir fast, da der mir für TOR zu schnell erschien. Ich werde mal im UU-Forum gucken, ob es dafür eine Lösung gibt.
Sten ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.


vBulletin® Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.